УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ
НАРКОТИКОВ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Горячая линия «Защита от наркотиков» +7 (3452) 40-15-94  Телефон доверия. Круглосуточно. Анонимно г. Тюмень, ул. Малыгина, 54. Тел. приёмной 53-74-00.
Результаты работы Управления
15.01.2016 Результаты работы Управления за 12 месяцев 2015 года

Управление ФСКН России по Тюменской области подвело итог своей работы в 2015 году.

16.12.2015 Результаты за 11 месяцев 2015 года

09.11.2015 Результаты за 10 месяцев 2015 года

12.10.2015 Результаты за 9 месяцев 2015 года

10.09.2015 Результаты за 8 месяцев 2015 года

10.08.2015 Результаты за 7 месяцев 2015 года

13.05.2015 Результаты за 4 месяца 2015 года

07.04.2015 Результаты за 3 месяца 2015 года

12.02.2015 Результаты за январь 2015 года

15.01.2015 Результаты работы Управления за 12 месяцев 2014 года

Управление ФСКН России по Тюменской области подвело итог своей работы в 2014 году.

15.12.2014 Результаты за 11 месяцев 2014 года

15.11.2014 Результаты за 10 месяцев 2014 года

09.10.2014 Результаты за 9 месяцев 2014 года

09.09.2014 Результаты за 8 месяцев 2014 года

13.08.2014 Результаты за 7 месяцев 2014 года

14.07.2014 Результаты за 6 месяцев 2014 года

18.06.2014 Результаты за 5 месяцев 2014 года

14.05.2014 Результаты за 4 месяца 2014 года

15.04.2014 Результаты за 3 месяца 2014 года

11.03.2014 Результаты за 2 месяца 2014 года

13.02.2014 Результаты за январь 2014 года

14.01.2014 Результаты работы Управления за 12 месяцев 2013 года

Управление ФСКН России по Тюменской области подвело итог своей работы в 2013 году.

09.12.2013 Результаты за 11 месяцев 2013 года

14.11.2013 Результаты за 10 месяцев 2013 года

11.10.2013 Результаты за 9 месяцев 2013 года

16.09.2013 Результаты за 8 месяцев 2013 года

12.08.2013 Результаты за 7 месяцев 2013 года

15.07.2013 Результаты за 6 месяцев 2013 года

11.06.2013 Результаты за 5 месяцев 2013 года

20.05.2013 Результаты за 4 месяца 2013 года

15.04.2013 Результаты за 3 месяца 2013 года

14.03.2013 Результаты за 2 месяца 2013 года

11.02.2013 Результаты за январь 2013 года

14.01.2013 Результаты работы управления за 12 месяцев 2012 года

Управление ФСКН России по Тюменской области подвело итог своей работы в 2012 году.

13.12.2012 Результаты за 11 месяцев 2012 года

21.11.2012 Результаты за 10 месяцев 2012 года

10.10.2012 Результаты за 9 месяцев 2012 года

09.09.2012 Результаты за 8 месяцев 2012 года

10.08.2012 Результаты за 7 месяцев 2012 года

11.07.2012 Результаты за 6 месяцев 2012 года

25.06.2012 Результаты за 5 месяцев 2012 года

14.05.2012 Результаты за 4 месяца 2012 года

09.04.2012 Результаты за 3 месяца 2012 года

06.03.2012 Результаты за 2 месяца 2012 года

16.02.2012 Результаты за январь 2012 года

1
По вопросам функционирования
веб-ресурса звоните по телефону:
(3452) 53-74-22 или пишите на
Email:
Copyright 2012-2016 ©
Группа информации и общественных связей
Управления ФСКН России по Тюменской области